구분 | 면적 (㎡) | 비율 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기정 | 증감 | 변경 | |||
단독주택 | 17,296 | 감) 4,814 | 12,482 | 1.4 | |
단독주택 | 338,182 | 증) 9,642 | 347,824 | 37.4 | |
준주거 | 53,358 | 감) 10,365 | 42,993 | 4.6 | |
소계 | 408,836 | 감) 408,836 | 403,299 | 43.4 |
* 사업면적 및 구역경계는 사업협약 제결 후, 표기한 부분이며, 개발 및 인허가 여건에 따라 공사와 민간사업자가 상호 협의하여 변경할 수 있음