단지소개

도시기반시설용지

  • 공원녹지
  • 광장
  • 공공녹지

  • 공공청사
  • 학교
  • 도로
  • 주차장
주거용지 표
구분 면적 (㎡) 비율 (%) 비고
기정 증감 변경
공원녹지 139,628 증) 1,634 141,262 15.2 지하주차장, 하천 포함
광장 3,839 - 3,839 0.4
공공녹지 7,604 증) 647 8,251 0.9
공공청사 5,710 감) 710 5,000 0.5 커뮤니티시설 포함
학교 24,545 증) 704 25,249 2.7
도로 125,315 증) 9,918 135,233 14.6 보행자도로 포함
주차장 4,191 감) 1,146 3,045 0.3 지하주차장 포함시 1.3%
소계 310,832 증) 11,047 321,879 34.6

* 사업면적 및 구역경계는 사업협약 제결 후, 표기한 부분이며, 개발 및 인허가 여건에 따라 공사와 민간사업자가 상호 협의하여 변경할 수 있음